martes, 14 de septiembre de 2010

Clasificaciones del Abierto Internacional "Catamarca 2010"

CUADRO DEL TORNEO
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 CLAVERIE Raúl im 2369 ARG PINAMAR 7½ 43½
2 3 DOLEZAL Cristian im 2379 ARG TIGRE (B.A.) 7½ 41½
3 1 SALDAÑO Horacio im 2440 ESP ESPAÑA 7 42
4 8 LANGUIDEY Simón Alejandro fm 2254 ARG TUCUMAN 7 39½
5 2 MONIER Raúl fm 2407 ARG CORDOBA 6½ 43
6 10 BELMONTE Diego Mariano 2219 ARG SALTA 6½ 41
7 9 ZAMORANO Jorge 2241 ARG TUCUMAN 6½ 39
8 13 PADILLA Luis Guillermo 2126 ARG TUCUMAN 6½ 37½
9 17 NAVARRO Carlos Miguel 2086 ARG TUCUMAN 6½ 36
10 29 TORRES Fernando 1906 ARG TUCUMAN 6½ 36
11 6 BURGOS Carlos Enrique 2307 ARG TUCUMAN 6½ 35½
12 5 CEJAS José Ángel fm 2316 ARG CORDOBA 6 40
13 23 SUAREZ Luis Armando 1987 ARG CORDOBA 6 35
14 12 CARRANZA Camilo 2132 ARG SANTIAGO DE 6 34
15 22 SANTUCHO Jorge Mario 2037 ARG TERMAS DE RH 6 33½
16 14 PINUS Rubén 2116 ARG CORDOBA 5½ 38
17 15 BELMONTE Diego José 2114 ARG SALTA 5½ 37½
18 45 AVILA Pablo 0 ARG SANTIAGO DE 5½ 37½
19 21 BAZAN Federico Manuel 2037 ARG CORDOBA 5½ 36½
20 11 GARNIER René 2156 ARG SALTA 5½ 35½
21 24 PADILLA Luis Eduardo 1966 ARG TUCUMAN 5½ 33
22 84 VEGA Hugo 0 ARG LA RIOJA 5½ 31½
23 18 MARTIN Mateo 2075 ARG SANTIAGO DEL E. 5 42½
24 60 LANGUIDEY Marcos 0 ARG TUCUMAN 5 40
25 7 ABELLA Julio César 2265 ARG TUCUMAN 5 38½
26 28 YURKO Miguel Antonio 1914 ARG TUCUMAN 5 36
27 79 RODRIGUEZ Gustavo 0 ARG VALLE VIEJO 5 35½
28 76 QUIROGA TOLEDO Cristian 0 ARG TUCUMAN 5 34
29 34 JALIL Luis 1791 ARG CATAMARCA 5 33½
30 36 ERAZO Vicente Alejandro 1706 ARG CATAMARCA 5 33
31 26 RODRIGUEZ Eugenio 1959 ARG SALTA 5 32½
32 73 OCAMPO José 0 ARG CATAMARCA 5 32½
33 71 OCAMPO Darío 0 ARG CATAMARCA 5 32
34 42 ALDAZABAL Benito 0 ARG BUENOS AIRES 5 32
35 20 MENENDEZ Mariano 2042 ARG VALLE VIEJO 5 31½
36 78 RODRIGUEZ Eduardo 0 ARG CATAMARCA 5 31½
37 16 HERRERA Fernando Raúl 2106 ARG TUCUMAN 5 28½
38 41 ADACH Eduardo 0 ARG CORDOBA 5 27½
39 30 VALLEJO Miguel Antonio 1879 ARG TUCUMAN 5 22
40 56 FARIAS CASTELLANO Juan Carlos 0 ARG CATAMARCA 4½ 34½
41 51 CARRANZA Ricardo 0 ARG SANTIAGO DE 4½ 34
42 83 VEDIA Mario 0 ARG LA RIOJA 4½ 33½
43 82 VARELA Carlos 0 ARG CATAMARCA 4½ 32
44 75 PAPA Leonardo 0 ARG TUCUMAN 4½ 30½
45 65 MARAÑON Rafael 0 ARG TUCUMAN 4½ 29½
46 69 OCAMPO Carlos Fernando 0 ARG CATAMARCA 4½ 27½
47 38 QUIROGA Marcelo 1645 ARG TUCUMAN 4½ 26
48 25 UBEIRA Enrique 1964 ARG SALTA 4 36½
49 35 FARIAS Marisa 1778 ARG CORDOBA 4 32½
50 55 ELIAS Augusto 0 ARG TUCUMAN 4 30½
51 61 LOBO Carlos 0 ARG CATAMARCA 4 30
52 39 LEIVA Carlos 1612 ARG VALLE VIEJO 4 29½
53 32 ORTIZ Edgard 1820 ARG CORDOBA 4 29½
54 33 ALVAREZ Agustín 1801 ARG CORDOBA 4 29½
55 31 DIB Fernando 1822 ARG SANTIAGO DE 4 27½
56 59 JALIL María Sol 0 ARG CATAMARCA 4 27
57 74 OVIEDO Agustín 0 ARG VALLE VIEJO 4 27
58 67 OCAMPO Alberto 0 ARG LA RIOJA 3½ 30
59 68 OCAMPO Alexis 0 ARG CATAMARCA 3½ 29
60 52 CAYATA Aldo 0 ARG TUCUMAN 3½ 27½
61 37 ZARATE Hugo Raúl 1680 ARG CRUZ DEL EJE 3½ 27½
62 46 BARROS Juan Pablo 0 ARG TUCUMAN 3½ 27
63 27 TOFALO Miguel 1938 ARG CORDOBA 3½ 25½
64 77 REYNOSO Luis Eduardo 0 ARG CRUZ DEL EJE 3½ 25½
65 63 LUJAN Lisa 0 ARG VALLE VIEJO 3½ 24½
66 49 BOJ Marcelo 0 ARG TUCUMAN 3 32
67 48 BELMONTE Adriel 0 ARG SALTA 3 27½
68 19 REYES Jorge 2053 ARG LA RIOJA 3 26½
69 62 LUJAN Agustín 0 ARG VALLE VIEJO 3 26½
70 70 OCAMPO Carlos Rodolfo 0 ARG CATAMARCA 3 24
71 66 MATURANO Raúl 0 ARG CATAMARCA 2½ 25
72 43 ARGAÑARAZ Silvio 0 ARG CATAMARCA 2½ 23½
73 40 ACOSTA Lautaro 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 2½ 22
74 54 DUSSO Rubén 0 ARG CATAMARCA 2 29
75 47 BASTA Nicolás 0 ARG CORDOBA 2 22
76 80 SUAREZ Facundo 0 ARG CORDOBA 2 22
77 58 JALIL María Luz 0 ARG CATAMARCA 2 21
78 57 GONZALEZ Ezequiel 0 ARG TUCUMAN 1½ 28
79 44 ARGERICH Fernando 0 ARG CATAMARCA 1½ 27
80 85 VELEZ Javier 0 ARG CATAMARCA 1½ 26½
81 64 MALDONADO Daniel 0 ARG CATAMARCA 1½ 22½
82 86 VIDELA Sebastián 0 ARG VALLE VIEJO 1 28
83 81 TOLEDO Manuel 0 ARG CATAMARCA 1 27½
84 72 OCAMPO Heraldo 0 ARG CATAMARCA 0 31½
85 53 DEL SOL José 0 ARG CATAMARCA 0 20½

ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
SUB 8 Y SUB 10
Pos Nombre Cat Localidad Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BASTA, Nicolás SUB08 CORDOBA 5 8.0 11.5 15.0
2 VEGA, Braian SUB10 VALLE VIEJO 3 8.5 16.0 7.0
3 SUAREZ, Facundo SUB10 CORDOBA 3 6.5 12.0 11.0
4 BELMONTE, Dulce SUB08 SALTA 3 6.5 12.0 6.0
5 GARCIA, Joel SUB10 VALLE VIEJO 3 6.0 11.5 9.0
6 BASTA, Florencia SUB10 CORDOBA 1 8.5 16.0 3.0
7 SALDAÑO, Pablo SUB10 CATAMARCA 1 8.0 13.5 4.5
SUB 12, SUB 14 Y SUB 16
Pos Nombre Cat Localidad Score M-Buch. Buch. Progr.
1 LUJAN, Agustín SUB14 VALLE VIEJO 4.5 10.0 16.5 14.0
2 BELMONTE, Adriel SUB12 SALTA 4 8.5 14.0 11.0
3 ACOSTA, Lautaro Gastón SUB12 SANTIAGO DE 4 6.5 12.5 12.0
4 LUJAN, Lisa Sibilia SUB16 VALLE VIEJO 3.5 9.0 14.5 13.0
5 OVIEDO, Agustín SUB14 VALLE VIEJO 3 8.0 14.0 7.0
6 VEGA, Alejandro SUB13 VALLE VIEJO 3 7.5 12.5 6.0
7 LEIVA, Ayelén SUB14 VALLE VIEJO 2.5 7.5 12.5 9.0
8 JALIL, María Sol SUB14 CATAMARCA 2.5 7.5 12.0 10.0
9 LOPEZ, Alejandro SUB16 CATAMARCA 2 7.5 12.5 7.0
10 MAMMANA, Carmelo SUB12 ANDALGALA 2 7.5 12.0 4.0
11 VIDELA, Sebastián SUB12 VALLE VIEJO 2 5.5 8.5 5.0
12 LEIVA, Luciano SUB12 VALLE VIEJO 1 8.0 13.5 5.0
13 CAMPAÑARES, Nahuel SUB12 VALLE VIEJO 1 7.0 11.0 2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario